<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fachwissen aus Österreich &#187; Technik</title>
	<atom:link href="http://www.artikelverzeichnis.at/category/technik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artikelverzeichnis.at</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 08:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Vorteile des XL-Digitaldrucks</title>
		<link>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/11/vorteile-des-xl-digitaldrucks/</link>
		<comments>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/11/vorteile-des-xl-digitaldrucks/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 12:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>XXLonlinedruck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitaldruck]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelverzeichnis.at/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Der Digitaldruck ist eine moderne Drucktechnik, die Drucke mit Hilfe von digitalen Dateien anfertigt, ohne Filme oder Fotografien zu verwenden. Früher war XL-Digitaldruck sowohl teuer, als auch aufwendig. Aber die Situation hat sich vollkommen geändert. Heutzutage hat er sich als ein kostengünstiges Mittel zur Produktion verschiedener Produkte, wie Bilder, Poster, Banner, Kataloge etc., etabliert. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Digitaldruck ist eine moderne Drucktechnik, die Drucke mit Hilfe von digitalen Dateien anfertigt, ohne Filme oder Fotografien zu verwenden. Früher war XL-Digitaldruck sowohl teuer, als auch aufwendig. Aber die Situation hat sich vollkommen geändert. Heutzutage hat er sich als ein kostengünstiges Mittel zur Produktion verschiedener Produkte, wie Bilder, Poster, Banner, Kataloge etc., etabliert.</p>
<p>Der Einsatz von XL-Digitaldruck bringt viele Vorteile mit sich. Vergleichsmäßig geringe Produktionskosten und schnellere Produktionszeiten sind die größten Vorteile. Die Tinte, die beim Digitaldruck eingesetzt wird, ist wasserfest und resistent gegen Verblassen. Mit Hilfe des Digitaldrucks ist es nunmehr möglich, größere Bilder scharf anzufertigen, egal ob in Großformat oder Querformat. Digitaldruck stellt Bilder mit XL-Größen in Hochauflösung her, auf Materialien mit unterschiedlicher Dicke, Gewicht und Oberflächen, wie beispielsweise Papier, Folie, Leinwand oder Stoff.</p>
<p>Aufgrund der vielen Vorteile, die der XL-Digitaldruck mit sich bringt, wird er für eine Vielzahl an gewerblichen Drucken eingesetzt. Er wird für den Druck von Großformaten wie Poster, Leinwände oder besonders breite Formate wie Banner und vieles weitere, genutzt. Viele Firmen nutzen den Digitaldruck jetzt wirkungsvoll zum Designen ihrer Poster und für die Werbung ihrer Produkte und Dienstleistungen. Diese Poster können auf matten, satinierten oder glänzenden Papieren verschiedener Größe gedruckt werden.</p>
<p>Um jedoch in den Genuss der besten Ergebnisse des XL-Digitaldrucks zu kommen, ist es äußerst wichtig, von den Serviceleistungen eines erfahrenen Online-Druckerei-Unternehmens Gebrauch zu machen. Es gibt viele Online-Druckerei-Agenturen, die Digitaldruck anbieten. Sie sollten jedoch auf ein Unternehmen zurückgreifen, das für die Produktion Gerätschaften hoher Qualität verwendet, da diese beim Digitaldruck von großer Bedeutung sind. Beachten Sie bei der Auswahl der Online-Druckerei auch, wie sie Ihre Dokumente erstellt und formatiert. Sollten Sie also qualitativ hochwertige Resultate wollen, so empfiehlt es sich, eine bewährte und zuverlässige Online-Druck-Agentur zu engagieren, die Digitaldruck-Dienste anbietet. Digitaldruck ist nicht nur schnell und kostengünstig, sondern auch sehr einfach anzuwenden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: <a href="https://www.xxl-onlinedruck.de/">www.xxl-onlinedruck.de</a></p>
<img src="http://www.artikelverzeichnis.at/?ak_action=api_record_view&id=1663&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/11/vorteile-des-xl-digitaldrucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designstudie Lamborghini Indomable</title>
		<link>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/11/designstudie-lamborghini-indomable/</link>
		<comments>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/11/designstudie-lamborghini-indomable/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 12:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sapeter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[Lamborghini]]></category>
		<category><![CDATA[Sportwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelverzeichnis.at/?p=1642</guid>
		<description><![CDATA[Das Design des Lamborghini Indomable, zu Deutsch “unbezwingbar”, stammt aus der Feder der Design-Studenten Daniel Chinchilla Ochoa und Alberto Fernandez Albilares. Als Leiter des Projekts fungierte Lamborghinis Designchef Fillipo Perini. Schaut man sich die reinen technischen Daten des Lamborghini Indomable an, der auf dem Lamborghini Gallardo aufgebaut wurde, wird schnell klar, warum der Lambo diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Design des Lamborghini Indomable, zu Deutsch “unbezwingbar”, stammt aus der Feder der Design-Studenten Daniel Chinchilla Ochoa und Alberto Fernandez Albilares. Als Leiter des Projekts fungierte Lamborghinis Designchef Fillipo Perini. Schaut man sich die reinen technischen Daten des Lamborghini Indomable an, der auf dem Lamborghini Gallardo aufgebaut wurde, wird schnell klar, warum der Lambo diesen Namen trägt.</p>
<p>Der Laborghini Indomable bringt es insgesamt auf eine Leistung von ungefähr 2.000 PS und stellt damit alle anderen <a href="http://eine-suende-wert.de/">Luxus</a>-Sportwagen in den Schatten. Lamborghini selbst hatte nach der Präsentation des Lamborghini Indomable jedoch kein Interesse, den Konzept-Kraftprotz in ein reales Fahrzeug zu verwandeln. Das bedeutet jedoch nicht, dass es kein anderer Hersteller tun wird. Das amerikanische  Unternehmen &#8220;215 Racing&#8221; sicherte sich die Rechte an dem <a href="http://eine-suende-wert.de/luxus-autos/der-neue-lambo-lamborghini-indomable/">Laborghini Indomable</a> und plant tatsächlich die Umsetzung des Konzeptfahrzeugs.</p>
<p>Über ihre Tochterfirma Mostro Di- Potenza (”Monster Kraft”) soll der Indomable unter dem Namen SF22 in Kleinserie gebaut werden. Der Motor soll von General Motors geliefert werden. Dabei wird es sich ersten Angaben zufolge um einen 9,4 Liter V8-Motor mit 2.000 Pferdestärken und einem maximalen Drehmoment von 2.700 Nanometern handeln. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h wird der SF22 in ungefähr zwei s. bewältigen können. V Max wird bei 420 km/h liegen. Insgesamt sollen nur 50 Exemplare des SF22 gebaut werden. Der Preis je Fahrzeug liegt bei ca. 700.000 Eur. Wann mit der Produktion begonnen werden soll, ist noch unbekannt.</p>
<img src="http://www.artikelverzeichnis.at/?ak_action=api_record_view&id=1642&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/11/designstudie-lamborghini-indomable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrofiche digitalisieren</title>
		<link>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/10/mikrofiche-digitalisieren/</link>
		<comments>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/10/mikrofiche-digitalisieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>prettypretty88</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofiche]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrofilm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelverzeichnis.at/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[In einem fortschrittlichen Unternehmen ist ein digitales Archiv inzwischen Alltag. Gute Argumente um Mikrofiche scannen zu lassen sind die optimale Verfügbarkeit und ein dauerhaft gesicherter Datenbestand. Aufgrund einer Verschlechterung der Ersatzteil-Situation für viele Lesegeräte oder Reader-Printer wird die Handhabung des Mikrofiche-Archivierens als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Die Preise für neue Lesegeräte betragen mittlerweile über 10.000 Euro. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem fortschrittlichen Unternehmen ist ein digitales Archiv inzwischen Alltag. Gute Argumente um <a href="http://www.digitalarchivieren.de/de/dienstleistungen/mikrofiche-scannen">Mikrofiche scannen</a> zu lassen sind die optimale Verfügbarkeit und ein dauerhaft gesicherter Datenbestand. Aufgrund einer Verschlechterung der Ersatzteil-Situation für viele Lesegeräte oder Reader-Printer wird die Handhabung des Mikrofiche-Archivierens als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Die Preise für neue Lesegeräte betragen mittlerweile über 10.000 Euro. Sind die Mikrofiche allerdings digitalisiert können diese von jedem Büro-PC betrachtet werden. Der gleichzeitige Zugriff auf die Mikrofiche an verschiedenen Standorten ist nun problemlos möglich.</p>
<p>Wir haben dank unserer breitgefächerten Ausstattung und unterschiedlichster Scanner die Möglichkeit Mikrofiche in jedem Format zu scannen. Wir sind auf fast alle Aufgabenstellungen gut vorbereitet, dabei sind große Mengen kein Problem für uns.</p>
<p>Egal ob es Zeichnungen, Pläne, Verträge oder andere Dokumente sind, mit unseren hochwertigen Mikrofilmscannern führen wir alle Scanprozesse durch. Die Auflösung beträgt dabei 200 bist 600 dpi in schwarz/weiß oder im Graustufenmodus. Der Vorgang der Digitalisierung Ihrer Mikrofiche geschieht mit Höchstgeschwindigkeit. Mit einem automatischen Ladesystem sind je nach Format bis zu 200 Bilder pro Minute möglich.</p>
<p>Die digitalisierten Mikrofilmbilder werden dann von uns in allen möglichen Dateiformaten wie .tif, .jpg, .pdf oder .bmp aufbereitet und von uns an die Kunden übermittelt. Die Scans können auch alternativ mit Hilfe von hochwertigen OCR-Programmen ausgelesen werden, so werden dem Archiv komfortable Suchfunktionen ermöglicht.</p>
<p>Für eine schnelle Umstellung auf ein digitales Archiv ist eine hohe Qualität der Scans wichtig. Der Scan-Vorgang wird aus diesen Gründen von Mitarbeitern überwacht die über eine kaufmännische Ausbildung verfügen. Währenddessen wird auch eine optische Kontrolle vorgenommen da bei der Lagerung chemische Prozesse zu Verfärbungen führen können und diese bei der Digitalisierung ausgeglichen werden müssen. Die Ergebnisse bearbeiten wir dann bei Bedarf manuell nach und erhöhen damit die Qualität des Ergebnisses. Dabei kann es sein dass die Qualität des Scans besser als die des Originals ist.</p>
<p>Wenn Sie nicht nur <a href="http://www.digitalarchivieren.de/de/dienstleistungen/mikrofiche-scannen">Mikrofiche scannen</a> sondern auch Mikrofilmjackets, Filmrollen oder auch Zeichnungslochkarten digitalisieren wollen, kann die SAGA GmbH viel für Sie tun.</p>
<img src="http://www.artikelverzeichnis.at/?ak_action=api_record_view&id=1604&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/10/mikrofiche-digitalisieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Mobile Telefon entstand</title>
		<link>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/10/wie-das-mobile-telefon-entstand/</link>
		<comments>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/10/wie-das-mobile-telefon-entstand/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jahnscho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[handy]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelverzeichnis.at/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[Handys sind in der heutige Zeit ein gängiger Gegenstand des alltäglichen Lebens. Ständig erscheinen weitere Handy Neuheiten auf dem Markt.Viele vor allem jüngere Menschen können sich inzwischen kaum noch mehr vorstellen, wie das Alltägliche Leben einmal ohne Handys von statten gegangen ist. Der otto-normal Verbraucher wurde zum ersten mal gegen Ende der 90 Jahre auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handys sind in der heutige Zeit ein gängiger Gegenstand des alltäglichen Lebens. Ständig erscheinen weitere <a href="http://www.neuheiten-handy.de/">Handy Neuheiten </a>auf dem Markt.Viele vor allem jüngere Menschen können sich inzwischen kaum noch mehr vorstellen, wie das Alltägliche Leben einmal ohne Handys von statten gegangen ist. Der otto-normal Verbraucher wurde zum ersten mal gegen Ende der 90 Jahre auf mobile Telefone aufmerksam, als die Kosten und Gebühren auch für die Allgemeinheit bezahlbar wurden. Dabei hat das Mobiltelefon eine weit in die Vergangenheit reichende Entwicklungsgeschichte. Bereits 1926 wurde das erste mobile Telefon verwendet. Die Deutsche Bahn nutzte es als Telefondienst für Bahngäste der ersten Klasse. Später fanden Autotelefone eine gewisse Verbreitung in Deutschland. Ein Telefon das in einem Auto installiert war war bis in die 80er Jahre hinein ein außerordentlicher Luxus.In densiebziger Jahren wurde dann das analoge A-Netz in Betrieb genommen.Dieses hatte aber einen großen Nachteil: Damit man einen Teilnehmer mobil erreichen konnte, war es erforderlich erst mal seinen aktuellen Standort zu kennen. Eine sinnvolle Anwendung dieses Netzes war also nicht wirklich vorhanden. Bekannter wurde das Mobiltelefon erst ab Mitte der 80er Jahre als in Deutschland und Österreich das so genannte C-Netz gestartet wurde.Da es aus kleineren Zellen gestrickt war, mussten Mobilfunk Telefone nur noch eine geringe Sendeleistung aufweisen, was zur Folge hatte, dass sie mit geringere Größe entwickelt werden konnten.</p>
<p>Noch heute kennen viele das erste populäre Mobiltelefon: Das Dynatac 8000X hatte ein Gewicht von etwa 800 Gramm, einen Umfang von von 33 x 5 cm und besaß einen charakteristischen Tragegriff und eine große Antenne. Den breiten Durchbruch erlangte das Mobiltelefon jedoch erst mit der weiträumigen Installation des digitalen mobilen Funknetzes (D-Netz) in den 90er Jahren. Die Telefone wurden im Zuge dieser Entwicklung noch einmal erheblich kleiner und gleichzeitig auchleistungsfähiger.</p>
<p>Seitdem hat die Evolution des Mobiltelefons enorm an Fahrt gewonnen. Telefone werden mittlerweile nicht mehr nur zum Kommunizieren mit anderen Personen verwendet, sondern sind Multifunktions Geräte. Es ist zu beobachten, dass die Vielfältigkeit bei Handys im Laufe der Zeit stark zunimmt. Ende der Neunzigerjahre wurden bereits erste Mobiltelefone mit Funktionen zum Musik abspielen hergestellt. Anschließend kamen Kameras hinzu. In Deutschland erschien das erste Mobiltelefon mit integrierter Kamera in den 2000er Jahren. Heutzutage werden Handys häufig mit zwei digitalen Kameras ausgestattet.</p>
<p>Mit der Einführung des iPhone von Apple wurde mobiles Internet beliebt. Eine entscheidende Bedeutung spielte dabei das erneuerte Bedienkonzept des iPhone. Schon vorher konnte man Mobiltelefone zur Übertragung von Daten verwenden. Dafür wurde das so genannte Wireless Application Protocoll. besser Bekannt als WAP, verwendet. Es konnte sich jedoch nie richtig durchsetzen, da das Tempo sehr langsam war und die Nutzung nicht unerhebliche Kosten beim Endverbraucher verursachte.</p>
<img src="http://www.artikelverzeichnis.at/?ak_action=api_record_view&id=1599&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelverzeichnis.at/2011/10/wie-das-mobile-telefon-entstand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was kostet der Betrieb von CNC Maschinen</title>
		<link>http://www.artikelverzeichnis.at/2009/11/was-kostet-der-betrieb-von-cnc-maschinen/</link>
		<comments>http://www.artikelverzeichnis.at/2009/11/was-kostet-der-betrieb-von-cnc-maschinen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[CNC Maschinen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.artikelverzeichnis.at/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Der Betrieb von Maschinen kostet Geld, und zwar egal ob es sich nun um eine Waschmaschine im Privathaushalt oder um eine Werkzeugmaschinen in einer Fertigungsanlage in einem großen Betrieb handelt. Bei den CNC Maschinen kommt es was die Kostenseite für den Betrieb dieser Werkzeugmaschinen angeht natürlich darauf an wie große die CNC Maschinen sind und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Betrieb von Maschinen kostet Geld, und zwar egal ob es sich nun um eine Waschmaschine im Privathaushalt oder um eine Werkzeugmaschinen in einer Fertigungsanlage in einem großen Betrieb handelt. Bei den <a href="http://www.cnc-maschinen.isel.com/">CNC Maschinen</a> kommt es was die Kostenseite für den Betrieb dieser Werkzeugmaschinen angeht natürlich darauf an wie große die CNC Maschinen sind und wie oft sie im Rahmen der Produktion benötigt werden. Allerdings ist es bei den Werkzeugmaschinen wie auch bei allen anderen Fertigungsmaschinen so, dass sie selbst Geld kosten wenn sie gar nicht in Betrieb sind. </p>
<p>Im Einzelnen fallen für <a href="http://www.cnc-maschinen.isel.com/">CNC Maschinen</a> natürlich Kosten an wie Strom (für den eigentlichen Betrieb), sowie Leasingkosten (monatliche Raten, die an eine Leasinggesellschaft gezahlt werden, denn das Leasen von Maschinen ist heute Gang und Gebe) oder Kreditraten (wenn die Werkzeugmaschinen über eine Ratenkredit bei der Bank gekauft wurden). Hinzu kommen die Kosten für die Wartung und Reinigung und natürlich die Personalkosten.  Dies alles sind monatliche Fixkosten, die von der Höhe her nicht zu verachten sind. Des Weiteren fallen hin und wieder – und zwar immer wenn es zu einem Produktwechsel kommt – auch Rüstkosten an bei den CNC Maschinen. Während bei Storm und Ratenzahlungen für Kredite nicht gespart werden (und auch nicht bei den Personalskosten), besteht allerdings hinsichtlich der Rüstkosten doch ein erhebliches Einsparpotenzial. Die Rüstkosten bei CNC Maschinen können nämlich minimiert werden, wenn eine geeignete Arbeitsvorbereitung durchgeführt wurde. So können zum Beispiel die Programme schon auf dem PC (oder an der Maschine selbst) soweit vorbereitet werden, dass es nicht nötig ist diese bei der Umrüstung (nach dem Wechsel der Werkzeuge) von Hand zu programmieren. </p>
<img src="http://www.artikelverzeichnis.at/?ak_action=api_record_view&id=1427&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.artikelverzeichnis.at/2009/11/was-kostet-der-betrieb-von-cnc-maschinen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

